Mở tài khoản tiết kiệm là một trong những cách phổ biến để vừa tích lũy vừa bảo vệ tài sản hiệu quả. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ tài khoản tiết kiệm là gì, có những loại nào, cách mở ra sao và cần bao nhiêu tiền?Hãy cùng Home Credit tìm hiểu chi tiết về khái niệm, phân loại và mẹo mở tài khoản tiết kiệm cực đơn giản qua bài viết chi tiết ngay dưới đây!
Bài viết liên quan:
Tài khoản tiết kiệm giúp bạn tích lũy và bảo toàn tài sản cá nhân
Tài khoản tiết kiệm là loại tài khoản tiền gửi tại các tổ chức tài chính/ngân hàng, giúp bạn tích lũy tài sản an toàn và nhận lãi suất theo quy định. Tài khoản này thường không yêu cầu giao dịch thường xuyên, phù hợp cho những ai mong muốn tiết kiệm dài hạn hoặc có kế hoạch tài chính cụ thể trong tương lai.
Thông thường, tài khoản tiết kiệm truyền thống sẽ đi kèm với sổ tiết kiệm vật lý được tạo khi khách hàng gửi tiền tại quầy giao dịch ngân hàng. Hình thức này không hỗ trợ giao dịch trực tuyến; mọi thao tác như gửi thêm tiền, rút tiền hoặc tất toán đều cần thực hiện trực tiếp tại các tổ chức tài chính/ngân hàng.
Khác với hình thức truyền thống, tài khoản tiết kiệm online cho phép bạn mở và quản lý tài khoản mọi lúc, mọi nơi thông qua ứng dụng của các tổ chức tài chính trực tuyến, cùng với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn như lãi suất cao hơn so với gửi tại quầy, thường chênh lệch từ 0,1% - 0,4%/năm.
Tài khoản tiết kiệm giúp bạn có thể nhận được mức phần trăm lãi suất nhất định
Tài khoản tiết kiệm đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tài chính cá nhân và xây dựng nền tảng tài chính ổn định. Dưới đây là những lý do bạn nên có cho bản thân một tài khoản tiết kiệm:
Tài khoản tiết kiệm có thể xây dựng quỹ dự phòng cá nhân hiệu quả
Hiện nay, các tổ chức tài chính/ngân hàng cung cấp đa dạng các loại hình tài khoản tiết kiệm với nhiều đặc điểm và lợi ích khác nhau. Để giúp bạn có sự lựa chọn phù hợp, hãy cùng tìm hiểu về các loại tài khoản tiết kiệm phổ biến:
Theo hình thức gửi tiền, tài khoản tiết kiệm được chia ra thành 2 loại: Tài khoản tiết kiệm truyền thống và tài khoản tiết kiệm online. Dưới đây là bảng so sánh chi tiết hai loại hình tiết kiệm này:
Đặc điểm | Tài khoản tiết kiệm truyền thống (Sổ tiết kiệm giấy) | Tài khoản tiết kiệm online |
Cách đăng ký | Đến trực tiếp ngân hàng để làm thủ tục gửi tiền | Mở trực tuyến thông qua Internet Banking hoặc ứng dụng ngân hàng |
Điều kiện mở | Cần giấy tờ tùy thân theo yêu cầu của ngân hàng | Phải có tài khoản ngân hàng giao dịch trực tuyến |
Thời gian | Chỉ trong giờ làm việc hành chính | Linh hoạt, có thể mở bất cứ lúc nào |
Tính bảo mật | An toàn cao, dựa trên quy trình xác minh tại quầy
| Được bảo vệ bằng các lớp bảo mật như mã OTP, FaceID hoặc sử dụng dấu vân tay |
Lãi suất | Thường thấp hơn so với gửi trực tuyến | Thường cao hơn giúp tối ưu lợi nhuận |
Cách tất toán | Phải mang sổ tiết kiệm để rút tiền | Có thể rút tiền trực tuyến về tài khoản nhanh |
Dựa theo kỳ hạn, tài khoản tiết kiệm được chia thành 2 loại khác là tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn và không có kỳ hạn. Dưới đây là bảng so sánh chi tiết:
Loại hình | Tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn | Tài khoản tiết kiệm không kỳ hạn |
Kỳ hạn gửi tiền | Có | Không |
Thời gian gửi | Có thể tùy chọn thời hạn từ 1 - 24 tháng hoặc dài hơn, tùy nhu cầu của bản thân | Có thể linh hoạt rút tiền bất cứ lúc nào |
Lãi suất | Cao hơn và được tính dựa trên kỳ hạn đã chọn | Thấp hơn chỉ từ 0.1 - 0.2%/năm |
Khác | Nếu đến hạn và không rút, tiền lãi sẽ được nhập gốc và tiếp tục tính lãi kỳ sau | Nếu rút trước hạn, lãi suất sẽ áp dụng như gửi không kỳ hạn |
Mở sổ tiết kiệm hiện nay không cần quá nhiều tiền, bạn chỉ cần vài trăm nghìn là có thể gửi.
Tùy vào quy định từng tổ chức tài chính/ngân hàng và hình thức gửi mà bạn có thể gửi ở mức tiền tối thiểu yêu cầu. Thông thường, nếu bạn mở tài khoản tiết kiệm tại quầy, bạn cần gửi ít nhất từ 500.000 – 1.000.000 VND. Nếu bạn mở tài khoản tiết kiệm online, bạn sẽ có cơ hội nhận được lãi suất cao hơn và yêu cầu số tiền tối thiểu thấp hơn. Một số ngân hàng như TPBank, MB Bank, VPBank cho phép mở sổ tiết kiệm online chỉ từ 100.000 VND.
Ngân hàng | Số tiền tối thiểu để mở sổ tiết kiệm |
Vietcombank | Từ 500.000 VND trở lên |
BIDV | Từ 500.000 VND |
Agribank | Từ 500.000 VND |
Vietinbank | Từ 500.000 VND |
ACB, Sacombank | Từ 1.000.000 VND |
VPBank | Từ 1.000.000 VND |
Bảng số tiền tối thiểu để mở tài khoản tiết kiệm tại quầy của một số ngân hàng
Ngân hàng | Số tiền tối thiểu để mở sổ tiết kiệm |
MB Bank | Từ 100.000 VND |
TPBank | Từ 100.000 VND |
Vietcombank | Từ 500.000 VND |
VPBank | Từ 100.000 VND |
Techcombank | Từ 1.000.000 VND |
OCB, HDBank | Từ 100.000 VND |
Bảng số tiền tối thiểu để mở tài khoản tiết kiệm online của một số ngân hàng
Tài khoản thanh toán và tài khoản tiết kiệm là hai loại tài khoản ngân hàng phổ biến, được phân chia theo mục đích sử dụng và cách thức vận hành. Dưới đây là sự khác biệt và đặc điểm nổi bật của mỗi loại:
Đặc điểm | Tài khoản thanh toán | Tài khoản tiết kiệm |
Mục đích sử dụng | Dùng để chi tiêu hàng ngày, thanh toán hóa đơn, chuyển khoản,... | Dùng để tích lũy, sinh lời cho số tiền nhàn rỗi |
Kỳ hạn | Không kỳ hạn, có thể rút tiền bất cứ lúc nào | Có kỳ hạn từ 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng hoặc không kỳ hạn |
Lãi suất | Thường thấp hơn, tính trên số dư cuối ngày | Cao hơn, tùy thuộc vào kỳ hạn và số tiền gửi |
Tính thanh khoản | Rất cao, có thể rút tiền bất cứ lúc nào | Tính thanh khoản thấp hơn, đối với tài khoản có kỳ hạn, rút trước kỳ hạn sẽ bị phạt |
Phí giao dịch | Thường có phí chuyển khoản, rút tiền mặt,... tùy theo ngân hàng sử dụng | Ít phát sinh phí, trừ khi rút trước kỳ hạn |
Ưu điểm | Tiện lợi, linh hoạt, đáp ứng nhu cầu chi tiêu hàng ngày | Sinh lời cao hơn, phù hợp với mục tiêu tiết kiệm dài hạn |
Nhược điểm | Lãi suất thấp, ít hấp dẫn so với các hình thức đầu tư khác | Tính thanh khoản thấp, không phù hợp với nhu cầu rút tiền đột xuất |
Mở tài khoản tiết kiệm là một trong những cách tốt nhất để quản lý tài chính cá nhân và chuẩn bị cho tương lai. Để tối ưu hóa lợi ích từ tài khoản tiết kiệm, bạn có thể tham khảo một số kinh nghiệm sau:
Trước khi mở tài khoản tiết kiệm, bạn cần biết rõ mục tiêu tiết kiệm của bản thân để lựa chọn các sản phẩm tiết kiệm phù hợp. Bạn có thể tiết kiệm ngắn hạn để đáp ứng những nhu cầu như mua sắm, đi du lịch hoặc cho những dịp đặc biệt.
Bạn cũng có thể tạo một tài khoản tiết kiệm dài hạn để mua nhà, đầu tư vào giáo dục, tạo lập quỹ dự phòng cho tình huống khẩn cấp hay chuẩn bị cho một cuộc sống an nhàn khi về hưu.
>>> Xem thêm: Quy tắc 4%: Bạn cần bao nhiêu tiền để nghỉ hưu sớm?
Bạn cần xác định rõ mục tiêu để mở tài khoản tiết kiệm phù hợp với nhu cầu bản thân
Việc chọn ngân hàng và loại tài khoản phù hợp là bước quan trọng khi mở tài khoản tiết kiệm. Trước hết, bạn nên ưu tiên ngân hàng uy tín có lãi suất cạnh tranh và chính sách minh bạch. Tiếp theo, bạn xem xét kỹ các loại tài khoản tiết kiệm như có kỳ hạn, không kỳ hạn hoặc tiết kiệm tích lũy để phù hợp với mục tiêu tài chính.
Bạn cũng nên kiểm tra phí dịch vụ đi kèm khi mở tài khoản tiết kiệm, tính linh hoạt trong việc rút tiền và các ưu đãi như cộng lãi suất hoặc miễn phí giao dịch. Cuối cùng, bạn hãy chọn những ngân hàng có hệ thống Internet Banking hoặc Mobile Banking tiện lợi để dễ dàng quản lý tài khoản và kiểm tra số dư mọi lúc mọi nơi.
Dưới đây là bảng lãi suất tiết kiệm mới nhất của 34 tổ chức tài chính/ngân hàng mà bạn có thể tham khảo:
Đơn vị: %
Ngân hàng | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
Techcombank | 3.25 | 3.55 | 4.55 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
VPBank | 3.7 | 3.9 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 |
TPBank | 3.7 | 4.0 | 4.6 | - | 5.5 | - | 5.8 |
SeABank | 2.95 | 3.45 | 3.75 | 4.5 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
VIB | 3.5 | 3.7 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.1 |
Vietcombank | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
VietinBank | 1.7 | 2.0 | 3.0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.8 |
Agribank | 1.7 | 2.0 | 3.0 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | - |
BIDV | 1.7 | 2.0 | 3.0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
MBBank | 3.7 | 4.0 | 4.5 | 5.05 | 5.05 | 5.9 | 5.9 |
ACB | 2.3 | 2.7 | 3.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
ABBank | 3.0 | 3.6 | 5.4 | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 5.3 |
MSB | 3.6 | 3.6 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
LPBank | 3.1 | 3.3 | 4.2 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
GPBank | 3.0 | 3.52 | 4.6 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
Eximbank | 3.5 | 3.4 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 5.8 | 5.1 |
Kienlongbank | 3.5 | 3.5 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
SCB | 2.8 | 3.2 | 4.2 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.2 |
SHB | 3.3 | 3.6 | 4.7 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.8 |
PVcomBank | 3.0 | 3.3 | 4.2 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Saigonbank | 3.3 | 3.6 | 4.8 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 6.1 |
VietBank | 4.0 | 4.1 | 5.3 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
HDBank | 3.35 | 3.45 | 5.2 | 5.5 | 6.0 | 5.4 | 5.4 |
VietABank | 3.2 | 3.5 | 4.6 | 5.2 | 5.5 | 5.6 | 5.6 |
NamABank | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 5.3 | 5.6 | - | - |
DongABank | 4.1 | 4.3 | 5.55 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
BAOVIET Bank | 3.1 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
Viet Capital Bank | 3.8 | 4.0 | 5.3 | 6.05 | 6.35 | 6.45 | - |
PG Bank | 3.4 | 3.8 | 5.0 | 5.5 | 5.8 | 5.9 | 5.9 |
BacABank | 3.9 | 4.2 | 5.35 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
NCB | 3.9 | 4.1 | 5.25 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
CBBank | 4.05 | 4.25 | 5.65 | 5.75 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
OCB | 3.9 | 4.1 | 5.1 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 5.9 |
OceanBank | 4.0 | 4.3 | 5.3 | 5.7 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
Bảng lãi suất gửi tiền tiết kiệm tại quầy của các tổ chức tài chính/ngân hàng
Đơn vị: %
Ngân hàng | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
Techcombank | 3.25 | 3.55 | 4.55 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
VPBank | 3.8 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 |
TPBank | 3.7 | 4.0 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 5.8 |
SeABank | 3.7 | 3.7 | 5.4 | 6.1 | 6.15 | 6.2 | 6.25 |
VIB | 3.8 | 3.9 | 4.9 | - | 5.3 | 5.4 | 5.4 |
Vietcombank | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 4.6 | - | 4.7 | - |
VietinBank | 1.7 | 2.0 | 3.0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.8 |
Agribank | 2.2 | 2.5 | 3.5 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | - |
BIDV | 2.0 | - | 3.3 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.9 |
MBBank | 3.2 | 3.6 | 4.3 | 5.05 | 5.05 | 5.9 | 5.9 |
ACB | 3.1 | 3.5 | 4.2 | 4.9 | - | - | - |
ABBank | 3.2 | 3.8 | 5.6 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 5.5 |
MSB | 4.1 | 4.1 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
LPBank | 3.6 | 3.9 | 5.1 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
GPBank | 3.5 | 4.02 | 5.35 | 6.05 | 6.15 | 6.15 | 6.15 |
Eximbank | 4.0 | 4.3 | 5.3 | 5.5 | 6.7 | 6.8 | 6.8 |
Kienlongbank | 4.3 | 4.3 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.3 |
SCB | 3.3 | 3.6 | 4.9 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 5.7 |
SHB | 3.5 | 3.8 | 5.0 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 6.1 |
PVcomBank | 3.3 | 3.6 | 4.5 | 5.1 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
Saigonbank | 3.3 | 3.6 | 4.8 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 6.1 |
VietBank | 4.2 | 4.4 | 5.4 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
HDBank | 3.85 | 3.95 | 5.3 | 5.6 | 6.1 | 5.5 | 5.5 |
VietABank | 3.7 | 4.0 | 5.2 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 6.0 |
NamABank | 4.3 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
DongABank | 2.8 | 3.0 | 4.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
BAOVIET Bank | 3.3 | 4.35 | 5.2 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Viet Capital Bank | 3.9 | 4.05 | 5.4 | 6.0 | 6.3 | 6.3 | - |
PG Bank | 3.5 | 4.02 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
BacABank | 3.7 | 3.9 | 5.3 | 5.8 | 5.95 | 5.95 | 5.95 |
NCB | 4.0 | 4.2 | 5.35 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
CBBank | 4.15 | 4.35 | 5.85 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
OCB | 4.0 | 4.2 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.9 |
OceanBank | 4.1 | 4.4 | 5.4 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
Bảng lãi suất gửi tiền tiết kiệm online của các tổ chức
Thay vì chờ đến cuối tháng mới gom góp, bạn nên trích một phần thu nhập cố định ngay từ đầu tháng để gửi vào tài khoản tiết kiệm. Để tăng thêm động lực, bạn có thể tự thưởng cho bản thân khi đạt được những mốc tiết kiệm nhất định.
Bạn nên đặt mục tiêu gửi tiền định kỳ vào tài khoản tiết kiệm
Việc theo dõi sát sao số tiền mình đã tiết kiệm và so sánh với mục tiêu ban đầu sẽ giúp bạn đánh giá được hiệu quả của kế hoạch tiết kiệm. Nếu cần bạn có thể điều chỉnh mức tiền gửi hoặc thay đổi loại tài khoản để phù hợp với tình hình tài chính thực tế.
Bài viết trên đây đã cung cấp những thông tin chi tiết và hữu ích về tài khoản tiết kiệm, từ khái niệm cơ bản đến các loại hình phổ biến và kinh nghiệm mở tài khoản cực đơn giản. Hy vọng những kiến thức này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt trong việc quản lý tài chính cá nhân và đạt được mục tiêu tiết kiệm. Đừng quên khám phá thêm nhiều mẹo tài chính hữu ích hơn trên trang Cẩm nang Tài chính số Toàn diện của Home Credit nhé!
-------
Home Credit - Tài chính số toàn diện
Home Credit, tập đoàn toàn chính tiêu dùng toàn cầu, tiên phong gia nhập thị trường Việt Nam năm 2008 và hiện là một trong những công ty tài chính số hàng đầu, với khoảng 6000 nhân viên đã và đang phục vụ 16 triệu khách hàng trên cả nước.
Tìm hiểu thêm các sản phẩm nhà Home Credit:
Hoặc liên hệ với chúng tôi qua:
Hotline tư vấn:
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV HOME CREDIT VIỆT NAM
Tầng G, 8 & 10, Tòa nhà Phụ Nữ, 20 Nguyễn Đăng Giai, P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TP.HCM
© 2023 Bản quyền thuộc về Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam. Bằng việc truy cập vào website này, tôi đồng ý với các Chính sách của Home Credit liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.